Ontwikkeling financiële positie
EMU-saldo
De sturing in de (meerjaren)begroting en jaarrekening vindt plaats op basis van het lasten- en batenstelsel. Het sturen op het EMU-saldo is daarmee op gemeentelijk niveau minder relevant. Omdat het op landelijk niveau consequenties heeft als de norm overschreden wordt, is het van belang dat individuele overheden meerjarig inzicht geven in het EMU-saldo en de individuele referentiewaarden. Het EMU-saldo is daarom op grond van het nieuwe Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) (artikel 23) opgenomen in deze begroting. Ook de raad kan hierdoor meer invloed uitoefenen op het EMU-saldo, onder meer omdat de relatie met de referentiewaarden beter kan worden gelegd.
Berekening EMU-saldo | Jaarrekening 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | |
(bedragen x € 1.000) | |||||||
1 | Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) | -2.782 | -1.915 | 1.233 | 585 | 2.014 | 1.254 |
2 | Afschrijvingen ten laste van de exploitatie | 22.155 | 16.476 | 16.896 | 17.852 | 17.900 | 17.688 |
3 | Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie | 9.004 | 4.523 | 3.270 | 3.747 | 4.272 | 2.714 |
4 | Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd | 16.743 | 17.854 | 30.276 | 25.557 | 25.907 | 15.931 |
5 | Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Desinvestering in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan) | 12.427 | 34.356 | 18.270 | 11.776 | 7.985 | 6.262 |
8 | Baten bouwgrondexploitatie: | 15.850 | 35.184 | 29.963 | 22.958 | 20.729 | 4.302 |
9 | Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen | 1.860 | 2.918 | 1.749 | 1.171 | 1.782 | 12.418 |
10 | Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via het exploitatiesaldo (post 1) lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van de bovenstaande posten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Berekend EMU-saldo | 13.197 | -860 | 1.066 | 6.639 | 9.239 | -8.653 | |
individuele referentiewaarde | -17.855 | -17.855 | -17.855 | -17.855 | -17.855 | -17.855 |
Toelichting op het EMU-saldo
Elke gemeente heeft een individuele EMU-referentiewaarde die afgeleid is van het plafond voor het EMU-tekort van de gezamenlijke gemeenten. Dordrecht heeft een referentiewaarde van negatief € 17,9 miljoen. Pas als het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) constateert dat het plafond voor het EMU-tekort van de gezamenlijke gemeenten wordt overschreden, kan aan gemeenten worden “gevraagd” de begroting (en dan vooral het investeringsvolume) in dat jaar bij te stellen. Of dit verzoek er in een dergelijk geval komt, hangt af van de bestuurlijke weging op dat moment. Een eventuele EMU-instructie van het Rijk kan dus effect hebben op de investeringsplanning en de financieringsplanning.
Conclusie is dat de gemeente Dordrecht in de begrotingsjaren 2017 tot en met 2021, op kasbasis en de huidige investeringsplanning, de individuele referentiewaarde niet overschrijdt. De investeringen, alsmede lasten en baten in grondexploitaties hebben betrekking op grote infrastructurele werken zoals Merwedestraat-Oranjelaan, Dordt West en Nieuwe Dordtse Biesbosch en de grondexploitaties Stadswerven en Dordtse Kil IV. Nadere besluiten over bijvoorbeeld grote strategische aankopen, het verschuiven van de daadwerkelijke momenten van investeren (inclusief het in 2017 overhevelen van restantkredieten naar volgende boekjaren) of een verkoop van aandelen Eneco NV kunnen van invloed zijn op het huidige EMU-beeld. Afgelopen jaren is bij de opmaak van jaarrekeningen altijd gebleken dat investeringsuitgaven later plaatsvinden dan begroot, waardoor ook op realisatiebasis geen overschrijding heeft plaatsgevonden van de individuele EMU-referentiewaarde.