Gemeentelijke belastingopbrengsten
In 2018 is 16% van alle begrote inkomsten afkomstig uit lokale heffingen. Hiervan zijn 41% ongebonden inkomsten, hieraan is geen specifiek bestedingsdoel gekoppeld. Lokale heffingen vormen daarmee een belangrijke inkomstenbron voor de gemeente. De verschillen tussen 2018 en 2017 in de tabel geven geen indicatie van de stijging of daling van de tarieven, maar van de totale opbrengst. Hierbij spelen factoren zoals ontwikkelingen in de WOZ-waarde en areaaluitbreiding een rol.
Bedragen x € 1.000 | ||||
Heffingsoort | Rekening 2016 | Begroting na wijziging 2017¹ | Begroting 2018² | Mutatie 2018 |
Algemene dekkingsmiddelen | ||||
(ongebonden heffingen) | ||||
Ozb eigenaren niet-woningen | 6.838 | 6.797 | 6.913 | 116 |
Ozb gebruikers niet woningen | 5.006 | 4.727 | 4.808 | 81 |
Ozb eigenaren woningen | 11.285 | 11.182 | 11.553 | 371 |
Subtotaal ozb | 23.129 | 22.706 | 23.274 | 568 |
Hondenbelasting | 555 | 592 | 592 | - |
Precariobelasting | 6.178 | 6.158 | 6.176 | 18 |
Subtotaal ongebonden heffingen | 29.862 | 29.456 | 30.042 | 586 |
Gebonden heffingen | ||||
Afvalstoffenheffing | 14.096 | 14.097 | 14.338 | 241 |
Rioolheffing/-recht | 10.918 | 10.988 | 11.428 | 440 |
Lijkbezorgingsrechten | 2.947 | 2.806 | 2.674 | 132- |
Leges omgevingsvergunning | 2.347 | 1.401 | 1.643 | 242 |
Leges KCC | 2.417 | 2.630 | 2.697 | 67 |
Leges APV en overige leges | 93 | 358 | 146 | 212- |
Parkeerbelastingen³ | 10.292 | 9.798 | 10.114 | 316 |
Marktgelden | 248 | 239 | 258 | 19 |
Bedrijven InvesteringsZones | 36 | 145 | 145 | 0 |
Reclamebelasting | 104 | 115 | 115 | 0 |
Subtotaal gebonden heffingen | 43.498 | 42.577 | 43.558 | 981 |
TOTAAL | 73.360 | 72.033 | 73.600 | 1.567 |
- Inclusief bijstelling Bestuursrapportage 2017.
- Inclusief bijstellingen Kadernota 2018 en Bestuursrapportage 2017.
- Deze categorie bestaat uit zowel de publiekrechtelijke parkeerbelasting als de privaatrechtelijke parkeergelden.