Risicobeheersing
Kredietrisico
Kredietrisico op leningen en beleggingen
Het kredietrisico richt zich op de kredietwaardigheid (en dus risicoprofiel) van de tegenpartijen bij financiële transacties. Kredietrisico's gelden bij uitzettingen (verstrekte leningen en beleggingen) en verleende garanties.
Bedragen x € 1.000 | ||||
Verwachte boekwaarde per | % per | |||
Risicogroep: | 1-1-2018 | 31-12-2018 | eind 2018 | |
Woningcorporaties | 10.588 | 9.635 | 18,4% | |
Financiële instellingen | 60.390 | 20.240 | 38,6% | |
Overige instellingen volgens Treasurystatuut/gemeentelijk beleid | 23.218 | 22.574 | 43,0% | |
Totaal | 94.196 | 52.449 | 100,0% |
Kredietwaardigheid
In de volgende tabellen wordt de gehele uitzettingenportefeuille naar kredietwaardigheid gespecificeerd. De tabel hieronder betreft de uitzettingen bij financiële instellingen; de daarop volgende de uitzettingen bij andere lenende partijen.
Kredietwaardigheid | Bedragen x € 1.000 | ||||||
Jaar | Jaar | Verwachte boekwaarde | Credit-ratings | ||||
Tegenpartij | aanvang | afloop | Coupon | 1-1-2018 | 31-12-2018 | S&P juni 2017 | |
EZH-beleggingen | |||||||
CLN ING Bank/GE Euro Capital | 2008 | 2021 | 5,60% | 11.000 | 11.000 | A-/AA+ | |
CLN RBS/GE Euro Capital | 2008 | 2018 | 5,50% | 11.000 | 0 | BBB-/AA+ | |
CLN Barclays/GE Euro Capital | 2011 | 2020 | 3,15% | 9.240 | 9.240 | A-/AA+ | |
Duurzame belegging | |||||||
HBOS/FTSE 4 Good Europe 50 inc | 2007 | 2018 | 4,50% | 14.575 | 0 | BBB+ | * |
UniCredit/Belair Sustainabele Fund | 2007 | 2018 | 4,50% | 14.575 | 0 | BBB- | * |
TOTAAL | 60.390 | 20.240 |
De duurzame beleggingen betreffen duurzame garantieproducten via Oyens & Van Eeghen
* De weergegeven boekwaarde betreft de oorspronkelijke inleg van € 10 miljoen nominaal, vermeerderd met opgebouwd rendement dat per einddatum van de belegging ineens zal worden uitgekeerd.
Bij sommige partijen is na het moment van aankoop, de creditrating verlaagd. De daarmee verband houdende beleggingen mogen volgens de Wet fido worden gehandhaafd. Deze behoeven niet tussentijds verkocht te worden.
Bedragen x € 1.000 | ||||
Lenende partij | 1-1-2018 | 31-12-2018 | ||
Leningen SVN inz. Funderingsherstel | 12.924 | 12.924 | ||
Yulius | 7.009 | 6.375 | ||
Leningen NRF Dordrechts Restauratiefonds | 2.827 | 2.827 | ||
Selfservice vervanging VOB | 189 | 179 | ||
Stichting Sportvoorziening Dubbeldam | 91 | 91 | ||
Leningen SVN Dichterskwartier iz PWV | 67 | 67 | ||
Via SVN verstrekte Startersleningen | 111 | 111 | ||
Totaal | 23.218 | 22.574 |
Bij deze partijen is er een relatief beperkt risico. Het grootste risico zit op terugbetalingen van leningen voor startersherstel, maar die zijn op individueel niveau. Yulius is een partner in de zorgketen (onder andere Jeugdzorg/WMO). Er zijn geen betalingsproblemen. Wel heeft de branche en dus ook Yulius problemen met controleverklaringen bij jaarverslagen, dit hoofdzakelijk als gevolg van controletechnische problemen vanuit oude afspraken en regelgeving.