Schuldontwikkeling
Uitzettingen
Onder uitzettingen worden verstrekte langlopende geldleningen en beleggingen verstaan. Hieronder volgt het verloop ervan in de komende jaren. Bij de beschouwing van het kredietrisico, leveren wij een specificatie naar risicocategorie.
Uitzettingen | Bedragen x € 1.000 | |||
Omschrijving | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Verstrekte geldleningen | ||||
Stand per 1 januari | 33.806 | 32.209 | 30.577 | 28.909 |
Nieuwe leningen | ||||
Aflossingen | -1.597 | -1.632 | -1.668 | -1.418 |
Stand per 31 december | 32.209 | 30.577 | 28.909 | 27.491 |
Beleggingen | ||||
Stand per 1 januari | 60.390 | 20.240 | 20.240 | 11.000 |
Afloop/expiratie | -40.150 | -9.240 | -11.000 | |
Stand per 31 december | 20.240 | 20.240 | 11.000 | 0 |
Totaal uitzettingen per 1 januari | 94.196 | 52.449 | 50.817 | 39.909 |
Totaal uitzettingen per 31 december | 52.449 | 50.817 | 39.909 | 27.491 |
De komende jaren vindt de vrijval plaats van de beleggingen. Deze gelden zetten we in voor de financiering van de aflossingen en de investeringen.